Por Taran Adarsh, 10 de Noviembre del 2007 - 14:54 IST
Por otro lado, hay un espacio ancho entre O. S. O. y SAAWARIYA en R.U. SAAWARIYA reunió £ 38.254 en 46 pantallas, con el promedio de pantalla de £ 832.
Aquí están las cifra, dele un vistazo:
| Película | Viernes | cines | Promedio |
| OM SHANTI OM | £ 114,318 | 52 | 2,198 |
| SAAWARIYA | £ 38,254 | 46 | 832 |
| AZHAGIYA TAMIL MAGAN [Tamil film] | £ 21,558 | 18 | 1,198 |
| KHUDA KE LIYE [Pakistani film] | £ 3,709 | 9 | 412 |
| JAB WE MET | £ 3,139 | 19 | 165 |
| LAAGA CHUNARI MEIN DAAG | £ 337 | 6 | 56 |
| BHOOL BHULAIYAA | £ 162 | 2 | 81 |



0 comentarios:
Publicar un comentario